Konverteringstabell vakuum

I tabellen nedan finns omvandlingsfaktorer för olika enheter för vakuum, vilket kan vara användbart som referens när man behöver konvertera mellan olika enheter. Det är viktigt att korrekt mäta och förstå vakuum för att säkerställa att slangar och kopplingar fungerar korrekt.
Torr (mm) Hg PSI bar %
0,254 0,00491 0,00034 0,03
0,508 0,00982 0,00068 0,07
0,762 0,01474 0,00102 0,1
1,016 0,01965 0,00136 0,13
1,27 0,02456 0,00169 0,17
1,524 0,02947 0,00203 0,2
1,778 0,03438 0,00237 0,23
2,032 0,0393 0,00271 0,27
2,286 0,04421 0,00305 0,3
2,54 0,04912 0,00339 0,33
5,08 0,0982 0,00678 0,67
7,62 0,1474 0,01017 1
10,16 0,1965 0,01256 1,34
12,7 0,2456 0,01695 1,67
15,24 0,247 0,01704 2,01
17,78 0,3438 0,02372 2,34
Torr (mm) Hg PSI bar %
20,32 0,393 0,02712 2,67
22,86 0,4421 0,0305 3,01
25,4 0,4912 0,03389 3,34
50,8 0,9824 0,06779 6,68
76,2 1,474 0,10171 10,03
101,6 1,965 0,13559 13,37
127 2,456 0,16946 16,71
152,4 2,947 0,20334 20,05
177,8 3,438 0,23722 23,39
203,2 3,93 0,27117 26,74
228,6 4,421 0,30505 30,08
254 4,921 0,33955 33,42
279,4 5,403 0,37281 36,76
304,8 5,894 0,40669 40,11
330,2 6,386 0,44063 43,45
355,6 6,877 0,47451 46,79
Torr (mm) Hg PSI bar %
381 7,368 0,50839 50,13
406,4 7,859 0,54227 53,47
431,8 8,35 0,57615 56,82
457,2 8,842 0,6101 60,16
482,6 9,333 0,64398 63,5
508 9,824 0,67786 66,84
533,4 10,315 0,71174 70,18
558,8 10,806 0,74561 73,53
584,2 11,298 0,77956 76,87
609,6 11,789 0,81344 80,21
635 12,28 0,84732 83,55
660,4 12,771 0,8812 86,89
685,8 13,262 0,91508 90,24
711,2 13,754 0,94903 93,58
736,6 14,245 0,98291 96,92
760 14,696 1,01402 100

Mer teknisk information